Жоғары Youtube арналар
дәреже | Ютубер | жазылушылар | бейне көрулер | бейне саны | санат | басталды |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | RCTI - LAYAR DRAMA INDONESIA | 17,600,000 | 15,861,176,956 | 87,488 | Entertainment | 2015 |
2 | TRANS7 OFFICIAL | 26,600,000 | 14,890,926,001 | 98,887 | Entertainment | 2014 |
3 | BabyBus - Cerita & Lagu Anak-anak | 24,000,000 | 14,401,579,185 | 1,273 | Education | 2019 |
4 | KOMPASTV | 17,800,000 | 14,244,042,218 | 328,621 | News & Politics | 2013 |
5 | Klara Tania | 20,500,000 | 13,021,659,587 | 2,374 | 2021 | |
6 | Abil Fatan Key | 9,770,000 | 10,683,142,769 | 3,537 | Entertainment | 2015 |
7 | TRANS TV Official | 18,000,000 | 10,110,891,659 | 161,645 | Entertainment | 2014 |
8 | Frost Diamond | 40,000,000 | 9,963,146,948 | 3,516 | Gaming | 2014 |
9 | SHOPEE Indonesia | 3,270,000 | 9,945,728,859 | 7,245 | People & Blogs | 2015 |
10 | Tayo Bus Kecil - Tayo Bahasa Indonesia | 19,000,000 | 9,882,555,982 | 1,344 | Film & Animation | 2016 |
11 | Mikael TubeHD | 13,300,000 | 9,728,431,729 | 2,005 | People & Blogs | 2014 |
12 | Jeevan Akawa | 11,000,000 | 9,527,405,829 | 2,927 | 2014 | |
13 | tvOneNews | 14,300,000 | 9,412,917,250 | 158,430 | News & Politics | 2014 |
14 | Yudist Ardhana | 22,800,000 | 9,216,461,885 | 4,272 | Entertainment | 2016 |
15 | Si Bocil - Bocah Cilik | 15,200,000 | 9,215,033,066 | 1,671 | 2021 |
Жоғары Youtube арналар - егжей-тегжейлі статистика
дәреже | Ютубер | жазылушылар/жыл | Бейне Көрулер/жыл | Бейне саны/жыл |
---|---|---|---|---|
1 | RCTI - LAYAR DRAMA INDONESIA | 1,955,555 | 1,762,352,995 | 9,720 |
2 | TRANS7 OFFICIAL | 2,660,000 | 1,489,092,600 | 9,888 |
3 | BabyBus - Cerita & Lagu Anak-anak | 4,800,000 | 2,880,315,837 | 254 |
4 | KOMPASTV | 1,618,181 | 1,294,912,928 | 29,874 |
5 | Klara Tania | 6,833,333 | 4,340,553,195 | 791 |
6 | Abil Fatan Key | 1,085,555 | 1,187,015,863 | 393 |
7 | TRANS TV Official | 1,800,000 | 1,011,089,165 | 16,164 |
8 | Frost Diamond | 4,000,000 | 996,314,694 | 351 |
9 | SHOPEE Indonesia | 363,333 | 1,105,080,984 | 805 |
10 | Tayo Bus Kecil - Tayo Bahasa Indonesia | 2,375,000 | 1,235,319,497 | 168 |
11 | Mikael TubeHD | 1,330,000 | 972,843,172 | 200 |
12 | Jeevan Akawa | 1,100,000 | 952,740,582 | 292 |
13 | tvOneNews | 1,430,000 | 941,291,725 | 15,843 |
14 | Yudist Ardhana | 2,850,000 | 1,152,057,735 | 534 |
15 | Si Bocil - Bocah Cilik | 5,066,666 | 3,071,677,688 | 557 |